Tabužka I. LMD - U16

#TímZVRPSkóreB
1. FC Spartak Trnava 25 19 5 1 69:24 62
2. FC DAC 1904 Dunajská Streda 23 20 1 2 82:19 61
3. ŠK Slovan Bratislava 24 15 2 5 56:32 47
4. AS Trenčín 23 14 4 7 68:28 46
5. MFK Ružomberok 23 12 2 9 38:42 38
6. FC Petržalka 23 10 4 9 38:27 34
7. MŠK Žilina 24 9 5 10 38:33 32
8. FC Košice 23 7 9 7 34:45 30
9. MFK Zemplín Michalovce 24 8 3 13 29:52 27
10. FC ViON Zlaté Moravce-Vráble 24 6 8 10 34:48 26
11. FK Železiarne Podbrezová 24 7 1 16 30:58 22
12. FC Tatran Prešov 24 4 5 15 22:59 17
13. MFK Dukla Banská Bystrica 23 4 3 16 19:54 15
14. Pohronie Žiar nad Hronom 23 1 6 16 16:52 9

Legenda tabulky

# - Poradie
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prehry
Skóre - vstrelené góly: obdržané góly
B - Body